Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Teorisi: | Santrifüj pompa | Max akış: | 1000m 3/h |
---|---|---|---|
Max Başkanı: | 120m | Basınç: | 1.6Mpa |
Sıcaklık: | -50-130 ℃ | Renk: | özelleştirilmiş |
Standart veya standart olmayan: | Standart | Adı: | Yüksek Verimli Santrifüj Tek Kademeli Yatay Eksenel Bölünmüş Döküm Kimyasal Pompa |
Yapısı: | Tek kademeli pompa | Frekans: | 50hz veya 60hz hepsi mevcuttur |
Vurgulamak: | Yatay yüksek basınçlı santrifüj pompa,endüstriyel santrifüj pompa |
Sirkülasyonlu Kendinden Emişli Yatay Uç Emme Santrifüj Pompaları Kimyasal Transfer Pompası
Ana özellik
1) basit pompa yapısı, basit kurulum ve uygun bakım.
2) Motorun kullanım ömrünü uzatması için% 100 bakır bobin kullanılır.
3) yaşam, sanayi, kimya ve diğer alanlarda yaygın olarak kullanılabilen geniş uygulama yelpazesi.
4) patlamaya dayanıklı motor güvenliğinizi korumak için özelleştirilebilir.
ayrıntılar
Performans verisi
yapı | Tek aşamalı | ||
kafa | 10-90m | ||
Akış | 8-800 m3 / saat | ||
hız | 980-2950 dev / dak | ||
Güç | 1.1-160 kw | ||
verim | % 18 -85,% | ||
NPSH | 1.4-4.5 m | ||
Standart | ISO9001 |
yapı
* 1 | Kilitleme vidası | * 8 | Çark yardımcısı odası | 15 | Ön yatak kapağı | 22 | Yağ haznesi | * 29 | kol |
2 | Conta | 9 | O-ring | * 16 | Ön rulman | 23 | Ayar somunu | 30 | Su sızdırmazlık halkası |
* 3 | Çark somunu | * 10 | Çark yardımcısı | 17 | Rulman gövdesi | 24 | Ayar vidası | 31 | doldurucu |
4 | O-ring | * 11 | Paketleme odası | 18 | Rulman braketi | 25 | Yatak gövdesi braketi | 32 | O-ring |
* 5 | Çark | 12 | O-ring | * 19 | Arka rulman | * 26 | eksen | * 33 | anahtarlar |
* 6 | Pompa gövdesi | 13 | Durulama su memesi | 20 | Arka yatak kapağı | 27 | Kalkan kapak | ||
7 | O-ring | 14 | Su tutma plakası | 21 | anahtar | 28 | Paketleme bezi |
Ürün resmi
Teknik parametre sayfası
model | Akış (m³ / h) | kafa (m) | hız (r / dak) | Maksimum verimlilik (%) | NPSH (NPSHR) m |
40WD-250 | 8-30 | 15-28 | 1450 | 39 | 1.5 |
40WD-310 | 8-30 | 23-38 | 1450 | 37 | 1.7 |
40WD-350 | 8-30 | 35-50 | 1450 | 35 | 1.7 |
50WD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50WD-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50WD-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
50WD-400 | 30-60 | 50-75 | 1450 | 35 | 1.8 |
65WD-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65WD-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65WD-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
65WD-400 | 50-100 | 45-75 | 1450 | 53 | 2.7 |
65WD-450 | 50-100 | 70-90 | 1450 | 52 | 2.8 |
80WD-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80WD-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80WD-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
80WD-400 | 70-160 | 50-70 | 1450 | 62 | 2.8 |
80WD-450 | 70-160 | 70-90 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100WD-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
100WD-400 | 100-220 | 40-65 | 1450 | 68 | 2.8 |
125WD-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
125WD-400 | 140-300 | 35-60 | 1450 | 65 | 3 |
150WD-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150WD-350 | 200-400 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
150WD-400 | 200-400 | 40-55 | 1450 | 67 | 3.5 |
200WD-350 | 300-600 | 28-38 | 1450 | 67 | 4 |
200WD-430 | 300-650 | 50-64 | 1450 | 70 | 4 |
250WD-430 | 400-800 | 50-60 | 1450 | 70 | 4.5 |
Hizmet
İlgili kişi: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101