Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Max akış: | 2000 m3 / saat | Max Başkanı: | 160 m |
---|---|---|---|
Gerilim: | 220V/380V | Standart veya standart olmayan: | Standart |
Garanti: | 1 yıl | Basınç: | Gümrük gereksinimi |
Türü: | CZ Serisi Kimyasal Proses Pompası | Verimliliği: | % 65'e ulaşın |
Vurgulamak: | santrifüj kimyasal işlem pompaları,endüstriyel işlem pompaları |
Şeker Endüstrisi için Tasarım Ağır Hizmet Kimyasal Proses Pompası ANSI Standardı
Ürün Özellikleri
1. güvenli ve güvenilir yapı
2. yüksek ortalama verimlilik, düşük enerji tüketimi
3. geniş performans aralığı
4. aşınma halkası ve denge deliği
5. hava soğutma, fan soğutma, su soğutma
6. ISO5199 ve GB / T5656 standartları
7. geri çekme tasarımı
8. en değiştirilebilir parçalar
Performans verisi
Yapı şeması
Pompa contası çeşitli yapısal formları mühürler, en yaygın kullanılan dengesiz tek uçlu mekanik salmastradır. Çalışma koşullarına göre, harici, dengesiz veya çift taraflı mekanik contayı da kullanabilir. Kızarma soğutma yöntemi kızarma veya kızarma olabilir, ayrıca ek bir sızdırmazlık cihazı da takabilirsiniz. Asılı parçacıklar veya daha az aşındırıcı ortamlarda, yumuşak salmastra (kızarma veya kızarma) kullanmayı da seçebilirsiniz.
Uygulamalar
Water kentsel su temini ve drenaj |
Heating Merkezi ısıtma sistemi su temini ve kanalizasyon |
And demir ve çelik metalurji işletmeleri |
♦ kağıt fabrikaları |
Etro petrokimya rafinerileri |
Fields petrol sahaları |
Power Termik santral ve elektrik santrali inşaatı |
♦ havaalanları, kimyasal fabrikalar |
Mill tekstil fabrikaları, şeker fabrikaları |
Plants kimyasal tesisler, elektrik santralleri |
♦ mayınlar |
Land tarım arazileri drenajı sulama ve hidrolik mühendisliği. |
Model ve Parametre
model | Anma Hızı n = 2900r / dak | Anma Hızı = 1450r / dak | |||||||||||||
Çark | Akış Q (m3 / h) | baş 'H (m) | Bağıl Yoğunluk ρ = 1.00 | Bağıl Yoğunluk ρ = 1.84 | Çark | Akış (m3 / h) | H kafa (m) | Göreceli Yoğunluk ρ = 1.00 | Göreceli Yoğunluk ρ = 1.84 | ||||||
Motor Gücü ve Modeli | Motor Gücü ve Modeli | ||||||||||||||
kw | kw | kw | kw | ||||||||||||
YCZ80 / 250 | D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
YCZ80 / 315 | bir | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | bir | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
M | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
N- | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
YCZ80 / 400 | bir | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
C | 90 | 44 | 45 | 225m-4 | |||||||||||
D | 80 | 38 | 18.5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
YCZ100 / 200 | bir | 230 | 45 | 45 | 225m-2 | 75 | 280S-2 | bir | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225m-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112m-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
YCZ100 / 250 | bir | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | bir | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
M | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
N- | 200 | 52 | 45 | 225m-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
YCZ100 / 315 | bir | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | bir | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
M | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
N- | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
C | 220 | 105 | |||||||||||||
X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 |
paket
Adedi | 1 Takım |
OEM | Kabul edilebilir |
Ödeme | L / C, T / T, Batı Birliği |
Tedarik yeteneği | 20 Takım / Hafta |
paketleme | Tahta sandık içinde paketlenmiş veya müşteri ihtiyaçlarına göre |
Teslimat süresi | 20 ~ 40 iş günü veya sipariş miktarına göre |
Nakliye | Deniz, demiryolu veya hava taşımacılığı |
Sertifikalar
İlgili kişi: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101