Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Malzeme: | Yeni Karbon Fiber Kompozit Malzeme | Max Flow: | 400 m3/h |
---|---|---|---|
Max Head: | 50m | Feature: | High Corrosion Resistance Material |
Structure: | Single-stage Pump | Sıcaklık: | 150 ℃ altı |
rpm: | 1450 | ||
Vurgulamak: | korozyona dayanıklı pompalar,karbon fiber pompa |
Kimyasalların Aktarımı için Daha Yüksek Kimyasal Direnç Kendinden emişli Kompozit Malzeme İndustial Pompası
Ürün Açıklaması
Yeni karbon fiber kompozit malzeme, kendi geliştirdiğimiz yüksek mukavemetli kompozit malzememizdir ve ulusal buluş patenti (patent numarası ZL201310597859.0, ZL201310343890.1) elde etmiştir. ABD ithal özel çapraz bağlama maddesi ile karbon fiber ve silikon karbür bazlı bu malzeme, yüksek sıcaklıkta kimyasal reaksiyona girerek yapılır ve aşırı yüksek korozyon direnci ve aşınma direncine sahiptir. Silikon karbidin sertliği elmasınki kadar yüksektir, bu nedenle mükemmel aşınma direncine sahiptir. Karbon fiber, bükülme performansını karşılamak için malzemenin tokluğunu artırabilir.
Teknik parametre
model | Akış (m³ / h) | baş | Dönme hızı | En yüksek verimlilik | NPSHR (m) |
50DCS-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 40 | 1.4 |
50DCS-310 | 30-60 | 25-38 | 1450 | 45 | 1.5 |
50DCS-350 | 30-60 | 35-50 | 1450 | 43 | 1.8 |
65DCS-250 | 50-80 | 15-28 | 1450 | 48 | 1.8 |
65DCS-310 | 50-100 | 25-38 | 1450 | 50 | 2.2 |
65DCS-350 | 50-100 | 35-50 | 1450 | 55 | 2.2 |
80DCS-250 | 70-140 | 15-25 | 1450 | 61 | 2.5 |
80DCS-310 | 70-140 | 25-38 | 1450 | 62 | 2.5 |
80DCS-350 | 70-160 | 35-50 | 1450 | 63 | 2.8 |
100DCS-310 | 100-220 | 20-35 | 1450 | 57 | 2.8 |
100DCS-350 | 100-220 | 35-48 | 1450 | 60 | 2.8 |
125DCS-310 | 120-250 | 18-33 | 1450 | 62 | 3 |
125DCS-350 | 120-290 | 35-48 | 1450 | 62 | 3 |
150DCS-310 | 200-400 | 18-33 | 1450 | 64 | 3.5 |
150DCS-350 | 200-500 | 25-45 | 1450 | 65 | 3.5 |
Seçilen Pompa
Seçilen pompa, pompanın aktardığı ortama bağlıdır. Dökme demir, paslanmaz çelik, PTFE, polipropilen ve daha fazlası gibi çeşitli malzemeler seçilebilir. ortam asit çözeltisi veya alkali çözelti veya başka bir sıvı korozyona neden olabilirse, servis ömrünü uzatmak için kimyasal dirence sahip olan malzemeyi seçeceğiz. Ortam katı içeriyorsa, aşınmaya neden olabilir ve aşınma direncine sahip hign mukavemetli malzeme seçeceğiz, bu nedenle ıslak kısmı sık sık değiştirmeniz gerekmez.
yapı
avantaj
Metal Malzemeler: | Yeni Karbon Fiber Kompozit Malzemeler: |
|
|
Ürün resmi
İlgili kişi: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101