Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Teorisi: | Eksenel akış pompası | akış: | 500-13000m3 / h |
---|---|---|---|
kafa: | 2-8m | DN: | 300-1100mm |
Gerilim: | 380V / Özel | Garanti: | 1 yıl |
Renk: | özelleştirilmiş | Ürün adı: | Eksenel Akış Pervane Pompası |
Vurgulamak: | eksenel akışlı pervane pompaları,yatay eksenel akışlı pervane pompası |
Tek Kademeli Yatay Eksenel Akış Pompası, Eksenel Bölmeli Çark Santrifüj Pompa
Ürün Açıklaması
Özellikleri veri
Model: ZW serisi yatay eksenel pompa | |
Boşaltma Boyutu: 300mm ~ 1300mm | |
Giriş boyutu: 300mm ~ 1300mm | |
Kapasite: 800 ~ 13000 m³ / s | |
Baş: 2 ~ 8 m | |
Maksimum Verimlilik:% 73 | |
NPSH: 0m ~ 1m | |
İzin verilen Maksimum Motor Gücü: 315 kw | |
Çark | İzin verilen Maksimum Parçacık Boyutu: 20 mm |
Vanes: 5/6 | Conta Tipi: mekanik salmastra / dinamik mühür / paketleme mühür |
Türü: kapalı / yarı açık | Pompa Ağırlığı: 3000kg'a kadar |
Malzeme: Metal (çalışma şartlarına göre) | RPM: 1450 dev / dak |
Teknik parametre
ZW-Serisi Yatay Eksenel Akış Pompası
Yok hayır. | model | Akış m3 / h | kafa m | Döner hız dev / dak | Motor gücü KW |
1 | ZW300 | 800-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZW350 | 800-1200 | 2-6 | 600-1450 | 40-55 |
3 | ZW400 | 1000-2000 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZW500 | 1500-3200 | 2-7 | 570-980 | 50-65 |
5 | ZW600 | 2000-3500 | 2-7 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZW700 | 3000-6000 | 2-7 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZW760 | 4000-7600 | 2-6 | 300-600 | 60-70 |
8 | ZW820 | 5000-9000 | 2-5 | 200-500 | 60-73 |
9 | ZW1100 | 8000-13000 | 2-6,5 | 200-475 | 65-75 |
ZL serisi Dikey Eksenel Akış Pompası
Yok hayır. | model | akış m3 / h | kafa m | Döner hız dev / dak | Motor gücü KW |
1 | ZL300 | 500-800 | 2-8 | 600-1450 | 40-50 |
2 | ZL350 | 550-1000 | 2-8 | 600-1450 | 40-55 |
3 | Zl400 | 600-1600 | 2-8 | 600-1000 | 45-60 |
4 | ZL500 | 1200-2200 | 2-6 | 570-750 | 50-65 |
5 | ZL600 | 2000-3000 | 2-6 | 300-750 | 50-65 |
6 | ZL700 | 3000-6000 | 1-5 | 300-600 | 60-70 |
7 | ZL800 | 5000-9000 | 1-5 | 200-500 | 60-73 |
8 | ZL950 | 6000-11000 | 1-4 | 200-500 | 60-77 |
9 | ZL1050 | 8000-12000 | 1-4 | 100-400 | 64-77 |
10 | ZL1300 | 9000-15000 | 1-3 | 100-300 | 65-78 |
yapı
1 | Çark somunu | 8 | Paketleme odası | 15 | bağlama | 22 | çerçeve yağ keçesi | 29 | doldurucu |
2 | Sızdırmazlık kapağı | 9 | Rulman tabanı | 16 | bağlama | 23 | Alt yatak üst kapağı | 30 | sızdırmazlık kapağı |
3 | müşterek | 10 | çerçeve yağ keçesi | 17 | motor | 24 | Alt yatak alt kapağı | 31 | pervane |
4 | kılıf | 11 | alt yatak | 18 | yuvarlak somun | 25 | Ambalaj kapağı | ||
5 | şaft | 12 | baz | 19 | üst yatak kapağı | 26 | ağızlık | ||
6 | kol | 13 | Motor tabanı | 20 | üst yatak | 27 | Su sızdırmazlık halkası | ||
7 | Pompa gövdesi | 14 | Yağ işaretçisi | 21 | Rulman çantası | 28 | Pompa kapağı |
Ürün resmi
İlgili kişi: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101