Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
Teorisi: | Karışım Akış Pompası | Max akış: | 6500m3 / h |
---|---|---|---|
Max Başkanı: | 25m | Türü: | Bıçak pompası |
Flanş: | özelleştirilmiş | Mil yalıtımı: | Mekanik Salmastra ve Paketleme |
Gerilim: | 380V/440v | Ürün türü: | Kükürt Giderme Pompası |
Vurgulamak: | mixed flow centrifugal pump,mixed flow pump |
3 Faz Çin Sıcak Satış Yeni Tasarlanmış Yatay Karışık Akış Pompası Kükürt Giderme Pompası
Teknik parametre
model | akış (m³ / h) | kafa (m) | hız (r / dak) | Maksimum verimlilik (%) | NPSH (NPSHR) m | İzin verilen maksimum motor gücü (KW) | Net ağırlık (kilogram) |
350YYTL-24 | 1280 | 25.2 | 740 | 75 | 6.5 | 200 | 3200 |
1600 | 24 | 80 | |||||
1920 | 22.3 | 81 | |||||
350YYTL-10 | 640 | 11.2 | 490 | 72 | 3.4 | 55 | 3200 |
960 | 10.2 | 78 | |||||
1060 | 9.1 | 79 | |||||
400YYTL-24 | 1760 | 25,5 | 740 | 80 | 6.8 | 280 | 3500 |
2200 | 24 | 82 | |||||
2640 | 22 | 83 | |||||
400YYTL-10 | 1160 | 11.3 | 490 | 78 | 3.2 | 75 | 3500 |
1450 | 10.5 | 80 | |||||
1740 | 9.4 | 81 | |||||
500YYTL-24 | 2800 | 25,8 | 590 | 82 | 7.1 | 450 | 4500 |
3500 | 25 | 85 | |||||
4200 | 21.6 | 86 | |||||
500YYTL-16 | 2320 | 18.2 | 490 | 82 | 3.8 | 75 | 4500 |
2900 | 16.5 | 85 | |||||
3480 | 14.8 | 86 | |||||
600YYTL-24 | 4500 | 25,5 | 590 | 83 | 8 | 710 | 6000 |
5500 | 24 | 87 | |||||
6500 | 22 | 88 | |||||
600YYTL-16 | 3737 | 17.6 | 490 | 83 | 5.5 | 400 | 6000 |
4568 | 16.6 | 87 | |||||
5400 | 15 | 88 | |||||
700YYTL-24 | 6400 | 25,5 | 490 | 84 | 8 | 1000 | 8000 |
8000 | 24 | 88,5 | |||||
9600 | 21,5 | 89.5 | |||||
700YYTL-18 | 5550 | 19.2 | 425 | 84 | 6.1 | 630 | 8000 |
6940 | 18 | 88,5 | |||||
8327 | 16.2 | 89.5 | |||||
800YYTL-24 | 8250 | 27 | 490 | 87,5 | 9.6 | 1250 | 8800 |
10500 | 24 | 89.5 | |||||
12000 | 21.3 | 87,5 | |||||
800YYTL-18 | 7156 | 20.3 | 425 | 87,5 | 7.2 | 800 | 8800 |
9100 | 18.1 | 89.5 | |||||
10400 | 16 | 87,5 | |||||
900YYTL-24 | 12000 | 26 | 370 | 86 | 8.3 | 1800 | 11400 |
15000 | 24 | 90 | |||||
18000 | 21,5 | 90.2 | |||||
900YYTL-19 | 10.700 | 20.7 | 330 | 86 | 6.6 | 1250 | 11400 |
13380 | 19.1 | 90 | |||||
16050 | 17.1 | 90.2 |
Ürün Açıklaması
Kükürt Giderme Projesi Termik Santral Teknik Şartnamesi'ne göre, baca gazı kükürt giderme sisteminin özelliklerine ve benzeri ürünlerin avantajlarına dayanarak, enerji tasarrufu sağlayan ürün ---- YYTL serisi kükürt giderme pompaları ürettik. YYTL serisi pompalar, büyük debili düşük kafalı sirkülasyon pompasıdır. Esas olarak ıslak FGD sisteminde kullanılır, kireçtaşı bulamacını ve alçı bulamacını transfer eder. Pompalar, yüksek verimlilik, güvenli ve istikrarlı çalışma, uygun bakım, uzun ömür ve benzeri avantajlara sahiptir.
yapı
1 | Yuvarlak somun | 2 | Arka yatak kapağı | 3 | Ayar vidası | 4 | Arka rulman | 5 | Havalandırma tapası |
6 | Ön rulman | 7 | Ön yatak kapağı | 8 | Su tutma plakası | 9 | cıvata | 10 | O halka |
11 | Pompa kapağı | 12 | Mekanik mühür | 13 | Pompa gövdesi | 14 | pervane | 15 | Çark somunu |
16 | cıvata | 17 | O halka | 18 | Kilit vidası | 19 | Ön kapak | 20 | O halka |
21 | O halka | 22 | anahtar | 23 | O halka | 24 | Rulman gövdesi | 25 | Soğutma suyu bezi |
26 | Yağ işaretçisi | 27 | şaft | 28 | Soğutma suyu borusu | 29 | Giyen kutusu | 30 | Destek bıçak |
31 | O halka | 32 | Çerçeve yağ keçesi | 33 | boşluk kovanı | 34 | anahtar |
Orta Bilgi
Ürün resmi
Servisimiz
İlgili kişi: Cecile
Tel: 0086-19180408652