Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| teori: | Merkezkaç | Maksimum Akış: | 2000 m3 / s |
|---|---|---|---|
| Max Kafa: | 160 metre | Voltaj: | 220V / 380V |
| Yakıt: | Elektrik | Standart veya standart dışı: | Standart |
| Motor: | Müşterinin isteklerine göre | Sıklık: | 50Hz / 60Hz |
| Uygulama: | Kimyasal | ||
| Vurgulamak: | santrifüj kimyasal işlem pompaları,endüstriyel işlem pompaları |
||
Yüksek Sıcaklık Yüksek Performanslı Pompa Elektrikli Kimyasal Pompa Aşındırıcı Çözümler İçin Sızıntı Yok
Ürün Avantajları
- Aşınmaya dayanıklı metal veya kauçuk ıslak uç parçaları, uzun servis ömrü
- Çark için geniş seçenekler
- Farklı çalışma koşullarına uygun çeşitli pompa contaları
- Gres veya yağlama
- Deşarj dalı 45 derecelik aralıklarla yerleştirilebilir
- Bakımı kolay
Hizmetler
-Asit Hizmetleri
-Alkalin Hizmetleri
-Korozif Çamurlar
- Yüksek Viskoziteli ve Yüksek Donma Noktası Sıvıları
Yapı Diyagramı
![]()
Teknik özellik
| Deşarj Boyutu | Giriş Boyutu | baş | Akış | Maksimum Verimlilik | NPSH | Pervane Tipi | RPM |
| 20 ~ 250 mm | 32 ~ 300 mm | 2 ~ 160m | 4 ° 2000m³ / h | % 65 | 0m ~ 3,5 | kapalı / yarı açık | ~ 2900 1450 |
Veri Sayfası
| model | Nominal Hız n = 2900r / dak | Anma Hızı n = 1450r / dak | |||||||||||||
| Çark |
Akış Q (M3 / h) |
baş 'H (m) |
Bağıl Yoğunluk ρ = 1.00 | Bağıl Yoğunluk ρ = 1.84 | Çark |
Akış (M3 / h) |
Kafa H (m) |
Bağıl Yoğunluk ρ = 1.00 |
Bağıl Yoğunluk ρ = 1.84 |
||||||
| Motor Gücü ve Modeli | Motor Gücü ve Modeli | ||||||||||||||
| kw | kw | kw | kw | ||||||||||||
|
YCZ80 / 250 |
D | 150 | 55 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | E | 70 | 11 | 5.5 | 132S-4 | 7.5 | 132M-4 | |
| X | 140 | 50 | 30 | 200L1-2 | |||||||||||
| E | 130 | 47 | 55 | 250M-2 | |||||||||||
|
YCZ80 / 315 |
bir | 200 | 130 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | bir | 100 | 32 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |
| B | 190 | 125 | B | 95 | 30 | ||||||||||
| M | 180 | 120 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | C | 85 | 24 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
| N- | 170 | 110 | 75 | 280S-2 | D | 70 | 18 | 7.5 | 132M-4 | 15 | 160L-4 | ||||
| C | 160 | 100 | 132 | 315M-2 | |||||||||||
| X | 150 | 90 | 110 | 315S-2 | |||||||||||
| D | 140 | 80 | 55 | 250M-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
|
YCZ80 / 400 |
bir | 105 | 52 | 30 | 200L-4 | 55 | 250M-4 | ||||||||
| B | 100 | 50 | 55 | 250M-4 | |||||||||||
| C | 90 | 44 | 45 | 225m-4 | |||||||||||
| D | 80 | 38 | 18.5 | 180M-4 | 37 | 225S-4 | |||||||||
| E | 75 | 30 | 15 | 160L-4 | 30 | 200L-4 | |||||||||
|
YCZ100 / 200 |
bir | 230 | 45 | 45 | 225m-2 | 75 | 280S-2 | bir | 115 | 11 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | |
| B | 210 | 40 | 37 | 200L2-2 | 55 | 250M-2 | B | 100 | 10 | 5.5 | 132S-4 | ||||
| C | 180 | 32 | 22 | 180M-2 | 45 | 225m-2 | C | 90 | 8 | 4 | 112m-4 | 7.5 | 132M-4 | ||
| D | 150 | 25 | 37 | 200L2-2 | D | 80 | 6 | 3 | 100L2-4 | 5.5 | 132S-4 | ||||
|
YCZ100 / 250 |
bir | 280 | 75 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | bir | 130 | 20 | 15 | 160L-4 | 22 | 180L-4 | |
| B | 260 | 70 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | B | 125 | 16 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
| M | 240 | 65 | 75 | 280S-2 | 110 | 315S-2 | C | 120 | 14 | 15 | 160L-4 | ||||
| C | 220 | 60 | 55 | 250M-2 | 110 | 315S-2 | D | 100 | 10 | 7.5 | 132M-4 | 11 | 160M-4 | ||
| N- | 200 | 52 | 45 | 225m-2 | 90 | 280M-2 | |||||||||
| D | 175 | 45 | 37 | 200L2-2 | 75 | 280S-2 | |||||||||
|
YCZ100 / 315 |
bir | 270 | 135 | 160 | 315L1-2 | bir | 130 | 32 | 22 | 180L-4 | 37 | 225S-4 | |||
| B | 260 | 128 | 132 | 315M-2 | B | 120 | 30 | 18.5 | 180M-4 | 30 | 200L-4 | ||||
| M | 250 | 120 | C | 100 | 26 | 15 | 160L-4 | ||||||||
| N- | 230 | 112 | 110 | 315S-2 | 185 | 315L-2 | D | 90 | 21 | 11 | 160M-4 | 18.5 | 180M-4 | ||
| C | 220 | 105 | |||||||||||||
| X | 210 | 95 | 90 | 280M-2 | 160 | 315L1-2 | |||||||||
| D | 190 | 85 | 75 | 280S-2 | 132 | 315M-2 | |||||||||
Yapı Malzemeleri
Kademeli Dökme Demir, Dökme Çelikler, Farklı kalitelerde paslanmaz çelik, Demir dışı malzemeler, DIN 4136, CA 15, CA6NM, CN7M, R-55, Dubleks Paslanmaz Çelik, CD4MCu, Hastalloy kaliteleri ve Özel Alaşımlı Çelikler.
Hizmet
![]()
İlgili kişi: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101