Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
tütsüleme: | girdap | akış: | 8 ~ 800m3 / s |
---|---|---|---|
kafa: | 10 ~ 50 | Hız: | 1500 rpm'de |
Pompa Koruması: | IP44 / IP54 | Güç: | 250 KW |
Sıcaklık: | -50 ℃ -130 ℃ | ||
Vurgulamak: | vortex çark dalgıç pompalar,çevresel çark pompası |
Büyük Akış 380V Vortex Çark Pompası, Çevresel Kimyasal Proses Pompası
Özellikler
Outlet Çıkış merkez hattı bir konsol tarafından desteklenir. Büyük akışlı yüksek kaldırma pompası gövdesi, küçük radyal kuvveti ve dinamik sargısı küçük olan çift salınımı benimser, pompa sorunsuz çalışır,
Shaft Ağır iş mili tasarımı, daha büyük radyal yük ve eksenel yük taşıyabilen ve pompa milinin genel sertliğini artırabilen silindirik makara ve bir dizi eğik bilyalı yatak benimser. Aynı zamanda, çark, statik dengenin kontrolünü ve düzeltmesini de yapar. Pompa, düşük salınımlı, düşük gürültülü olarak çalışır, bu da salmastraların ve yatakların kullanım ömrüne çok faydalıdır.
W XWD vorteks pompanın eksenel kuvveti kuru yapı tasarımıdır. Çark, şaft üzerine çark somunu ve manşonu ile sabitlenmiştir. Çark somunu ile çark, çark ve burç arasında bir O-halkası vardır. Normal çalışma koşullarında, pompa mili ortama temas etmez ve ortam tarafından paslanmaz, bu da pompanın çalışmasının emniyetini ve güvenilirliğini arttırır.
Parametre aralığı
► Model: XWD serisi vorteks pompası |
► Basınç: 1.6MPa |
► Kapasite: 8 ~ 750m³ / s |
► Kafa: 15 ~ 60m |
► Maksimum Verimlilik:% 69 |
► Pompa Ağırlığı: 1500kg'a kadar |
► RPM: 1450r / dak |
► Motor Gücü: 250KW |
► Sıcaklık: -50 ℃ -130 ℃ |
Teknik parametre
model | Temiz Su Performansı | ||||
Akış (m³ / h) | kafa (m) | Dönen hız (r / dak) | verim (%) | NPSHR (m) | |
40XWD-250 | 8-20 | 15-27 | 1450 | 29 | 2.4 |
40XWD-315 | 10-30 | 25-40 | 1450 | 32 | 2.6 |
50XWD-250 | 30-50 | 15-28 | 1450 | 35 | 2.5 |
50XWD-315 | 30-50 | 25-40 | 1450 | 35 | 2.6 |
50XWD-400 | 30-50 | 38-60 | 1450 | 32 | 2.8 |
65XWD-250 | 50-80 | 15-25 | 1450 | 38 | 2.2 |
65XWD-315 | 50-80 | 25-40 | 1450 | 40 | 2.4 |
65XWD-400 | 50-80 | 38-60 | 1450 | 37 | 2.6 |
80XWD-250 | 80-120 | 15-25 | 1450 | 45 | 2.6 |
80XWD-315 | 80-120 | 22-38 | 1450 | 46 | 2.7 |
80XWD-400 | 80-120 | 35-55 | 1450 | 47 | 2.9 |
100XWD-250 | 120-180 | 10-20 | 1450 | 51 | 2.7 |
100XWD-315 | 120-180 | 18-35 | 1450 | 52 | 2.8 |
100XWD-400 | 120-180 | 35-50 | 1450 | 54 | 2.8 |
125XWD-250 | 180-250 | 10-20 | 1450 | 55 | 2.9 |
125XWD-315 | 180-250 | 18-35 | 1450 | 57 | 3.1 |
125XWD-400 | 180-250 | 35-50 | 1450 | 60 | 3.2 |
150XWD-315 | 250-350 | 20-35 | 1450 | 62 | 3.2 |
150XWD-400 | 250-350 | 32-50 | 1450 | 65 | 3.2 |
300XWD-315 | 350-650 | 20-30 | 1450 | 65 | 3.3 |
200XWD-400 | 650-650 | 28-45 | 1450 | 67 | 3.3 |
250XWD-400 | 450-750 | 28-45 | 1450 | 69 | 3.3 |
Pompalama Ortamı
Kimyasal endüstri | Nitrik asit, sülfürik asit, hidroklorik asit ve fosforik asit vb. |
Eczane | Beslenme Sıvısı, Biyolojik Ürünler vb |
Diğer sanayi | Yapı Endüstrisi, Plastik Endüstrisi, Tekstil Endüstrisi, Kömür Yüzdürme Maddesi vb. |
Paketleme
İlaçlama ücretsiz kaliteli ihracat tahta kutu
İlgili kişi: Cecile
Tel: 0086-19180408652
Faks: 86-28-6853-2101